Slides
Cette page détaille les cours en informatique (computer science) sur les Bases de Données, le langage XML et la Fouille de données (Data Mining) dispensés par Georges Gardarin dans différentes formations, principalement à l'Université de Versailles Saint-Quentin et dans des séminaires industriels (Orsys, Cap).
Tous ces cours d'informatique sont sous MsPowerpoint.
Chaque cours est associé à un nom de fichier qui contient le lien vers les diapos du cours.
Cliquez sur le nom de ficchier (.ppt) pour télécharger le fichier.
Je remercie tous ceux qui ont travaillé avec moi pour la mise au point de ces transparents, plus particulièrement Luc Bouganim, Mokrane Bouzeghoub, Philippe Pucheral, Patrick Valduriez et Karine Zeitouni.
Bases de données
| Introduction aux bases de données | 1-IntroductionR.ppt |
| Modèle entité-association | 2-EntiteAss.ppt |
| Modèle relationnel | 3-Modrel.ppt |
| SQL1 | 4-SQL1.ppt |
| SQL2 | 5-SQL2.ppt |
| Fonctionnalités des SGBD | 6-Fonctionnalites.ppt |
| Intégrité des données | 7-Integrite.ppt |
| Droits et vues | 8-DroitVue.ppt |
| Placement: hachage et indexation | 9-HashIndex.ppt |
| Opérateurs relationnels | 10-Operateurs.ppt |
| Optimisation des requêtes | 11-Optimization.ppt |
| Transaction | 12-Transact.ppt |
| Concurrence | 13-Concurrence.ppt |
| Conception des bases de données | 14-Conception.ppt |
| Entrepôt de données et OLAP | 15-Datawarehouse.ppt |
XML et Web Services
| Introduction à XML | X1-Introduction.ppt |
| DTD et Schéma | X2-DTDSchema.ppt |
| XSL et Parser | X3-XSLParser.ppt |
| Web Services | X4-WebServices.ppt |
| Bases de données XML | X5-BD_XML.ppt |
| Business Intégration: EII, EAI, B2B | X6-BusinessIntegration.ppt |
| Web 2.0 et Sécurité | X7-Web2.0_Securite.ppt |
| Médiation | X8-Mediation.ppt |
| Pair à pair | X9-P2P2.ppt |
Fouilles de données (Data Mining)
| Intoduction au Data Mining | DM1-Introduction.ppt |
| Classifcation supervisée | DM2-Classification.ppt |
| Classification non supervisée (clustering) | DM3-Clustering.ppt |
| Règles associatives | DM4-Association.ppt |
| Fouille de texte | DM5-TextMining.ppt |