Corrélation des variables
APERRENDCODICAVEDEFIBPRCROISCONSROCARSIMACDADXPOSIIFRCVOLATMOMTOBV
APER 1.004 0.444 0.144 0.554 -0.245 -0.035 0.014 0.094 0.104 -0.075 -0.005 -0.035 0.094 0.084 0.044 -0.025 -0.145 3.064
REND 0.444 1.004 -0.145 0.184 -0.235 -0.045 -0.105 -0.065 0.124 -0.135 0.134 -0.125 0.144 0.034 0.114 -0.035 -0.085 3.084
CODI 0.144 -0.145 1.004 0.144 -0.125 -0.045 0.084 0.144 -0.015 -0.145 0.194 -0.065 0.044 -0.095 -0.155 -0.145 -0.145 2.734
CAVE 0.554 0.184 0.144 1.004 -0.115 -0.025 0.064 -0.055 0.204 -0.145 -0.045 0.024 0.124 0.184 -0.095 0.034 -0.025 2.954
DEFI -0.245 -0.235 -0.125 -0.115 1.004 0.214 -0.195 0.064 -0.055 0.114 -0.105 0.184 -0.195 0.024 0.034 0.104 0.014 2.964
BPR -0.035 -0.045 -0.045 -0.025 0.214 1.004 -0.235 0.044 -0.055 -0.065 0.074 0.094 -0.065 -0.015 0.014 -0.065 -0.015 2.044
CROIS 0.014 -0.105 0.084 0.064 -0.195 -0.235 1.004 0.004 0.034 0.004 -0.025 -0.105 0.054 0.044 0.034 -0.005 0.004 1.944
CONS 0.094 -0.065 0.144 -0.055 0.064 0.044 0.004 1.004 0.054 -0.135 0.124 0.084 -0.145 0.044 -0.105 0.034 -0.015 2.154
ROC 0.104 0.124 -0.015 0.204 -0.055 -0.055 0.034 0.054 1.004 -0.355 0.034 0.414 -0.355 0.934 -0.235 0.604 0.444 4.974
ARSI -0.075 -0.135 -0.145 -0.145 0.114 -0.065 0.004 -0.135 -0.355 1.004 -0.525 -0.095 -0.045 -0.205 0.244 0.254 0.004 3.504
MACD -0.005 0.134 0.194 -0.045 -0.105 0.074 -0.025 0.124 0.034 -0.525 1.004 -0.095 0.164 -0.205 -0.405 -0.355 0.004 3.434
ADX -0.035 -0.125 -0.065 0.024 0.184 0.094 -0.105 0.084 0.414 -0.095 -0.095 1.004 -0.375 0.494 -0.055 0.434 0.244 3.854
POSI 0.094 0.144 0.044 0.124 -0.195 -0.065 0.054 -0.145 -0.355 -0.045 0.164 -0.375 1.004 -0.465 0.034 -0.575 -0.085 3.914
IFRC 0.084 0.034 -0.095 0.184 0.024 -0.015 0.044 0.044 0.934 -0.205 -0.205 0.494 -0.465 1.004 -0.105 0.714 0.454 5.014
VOLAT 0.044 0.114 -0.155 -0.095 0.034 0.014 0.034 -0.105 -0.235 0.244 -0.405 -0.055 0.034 -0.105 1.004 0.094 -0.135 2.834
MOMT -0.025 -0.035 -0.145 0.034 0.104 -0.065 -0.005 0.034 0.604 0.254 -0.355 0.434 -0.575 0.714 0.094 1.004 0.404 4.814
OBV -0.145 -0.085 -0.145 -0.025 0.014 -0.015 0.004 -0.015 0.444 0.004 0.004 0.244 -0.085 0.454 -0.135 0.404 1.004 3.174


Home