LES 10 ACTIONS CONSEILLEES A L'ACHAT POUR LE RENDEMENT :

LIBELLE CODE DOMAINE COURS  RENDEM RISQUE STOP   OBJECTIF SCORE
PAGESJAUNES PAJ 55 2.08 16.14 0.45 1.87 2.50 21.41
NEXITY NXI 86 18.1 13.63 2.10 16.29 21.72 26.38
SEQUANA SEQ 17 3.2 13.46 0.99 2.88 3.84 16.84
FRANCE TELECOM FTE 95 10 11.30 0.62 9.00 12.00 11.88
DREAMNEX DNX 53 15.8 11.01 0.49 14.22 18.96 15.68
LESNXCONSTRUCTEURS LNC 37 6 10.60 0.70 5.40 7.20 23.93
NATIXIS KN 83 1.91 10.33 0.32 1.72 2.29 -0.80
ABC ARBITRAGE ABCA 87 6.8 9.36 0.31 6.12 8.16 26.04
AXA CS 85 9.36 8.26 1.11 8.42 11.23 11.78
BOUYGUES EN 23 20.2 7.83 1.60 18.18 24.24 18.86

Diagramme du plus haut rendement au plus haut risque :

* PAGESJAUNES
********************* NEXITY
* SEQUANA
* FRANCE TELECOM
* DREAMNEX
* LESNXCONSTRUCTEURS
* NATIXIS
* ABC ARBITRAGE
*********** AXA
*********** BOUYGUES

Risque croissant ===>


ALLER A TOP10 en cliquant sur ce bouton :

Home