Wait a few seconds, we working for you ...

***** TOP10 : 10 MEILLEURS SCORES JAUNES DU CAC


2012-02-06 : PORTEFEUILLE OPTIMAL TOP10 :

LIBELLE CODE DOMAINE Quantité COURS  VALEUR StopLoss ObjectifAPERRENDCODICAVEDEFIBPRCROISCONSROCARSIMACDADXPOSIIFRCVOLATMOMTOBV
ACCOR AC 57 391 25.56 9,993.96 25.56 30.6710.023.631.940.620.681.880.167.12135.96-8.7941.9537.8614.8116.3614.6111.8091.53
ALSTOM ALO 27 320 31.21 9,987.20 31.21 37.4514.595.152.232.65-0.800.600.167.45137.73-10.0650.2535.697.8019.209.2113.18120.85
ATOS ORIGIN ATO 95 244 41.03 10,011.32 41.03 49.2410.642.005.103.640.710.540.158.47118.55-11.6289.4735.566.155.98-12.318.2319.64
AXA CS 85 786 12.72 9,997.92 12.72 15.2611.748.502.482.83-2.250.750.107.60133.33-11.0660.6725.2413.3413.5811.2014.9746.99
CNP ASSURANCES CNP 85 901 11.10 10,001.10 11.10 13.3210.768.192.664.44-2.880.740.086.30116.84-2.6525.5722.9140.484.12-12.4111.403.49
CREDIT AGRICOLE ACA 83 1880 5.32 10,001.60 5.32 6.388.3410.602.191.440.000.600.154.94131.68-9.7155.2824.1457.7510.78-1.9811.7764.29
EADS EAD 27 363 27.54 9,997.02 27.54 33.058.142.023.692.763.840.880.288.40110.742.1823.6341.815.430.5018.8610.5910.20
PEUGEOT UG 33 613 16.31 9,998.03 16.31 19.5713.205.994.105.68-2.391.730.064.25133.25-7.2935.0023.2445.3712.47-5.2110.47145.31
SOCIETE GENERAL GLE 83 412 24.25 9,991.00 24.25 29.107.869.931.781.300.000.430.076.73161.67-10.3265.7828.3729.6724.167.2317.60292.16
VALEO FR 33 254 39.30 9,982.20 39.30 47.169.314.592.511.39-0.330.410.129.22125.48-5.610.0023.3719.0312.4711.6911.2564.08
BILAN 6164 99,961.35 10.466.062.872.67-0.340.860.137.05130.52-7.4944.7729.8223.9811.964.0812.1285.83




***** FUN10 : 10 MEILLEURS FONDAMENTAUX DU SBF250


2012-02-06 : PORTEFEUILLE OPTIMAL FUN10 :

LIBELLE CODE DOMAINE Quantité COURS  VALEUR StopLoss ObjectifAPERRENDCODICAVEDEFIBPRCROISCONSROCARSIMACDADXPOSIIFRCVOLATMOMTOBV
ABC ARBITRAGE ABCA 87 1497 6.68 9,999.96 6.68 8.0210.7310.512.401.241.510.600.288.88108.27-14.1841.7738.0710.000.5627.264.162.67
AKKA TECHNOLOGI AKA 27 474 21.08 9,991.92 21.08 25.3015.274.802.944.46-0.460.630.269.58120.39-3.2858.4929.193.1610.7611.0115.8216.40
BIGBEN INTERACT BIG 37 1300 7.69 9,997.00 7.69 9.2316.724.733.735.94-1.070.640.1510.00104.203.340.0021.9025.004.3423.1010.73-8.30
DEXIA DEXB 83 29412 0.34 10,000.08 0.34 0.4120.4119.146.137.500.001.460.133.78121.43-12.5057.8116.6774.554.1842.02-4.0748.37
DREAMNEX DNX 53 608 16.45 10,001.60 16.45 19.7412.8410.571.130.741.311.210.028.6695.64-0.3213.9417.1240.84-5.8573.072.60-0.78
GROUPE CRIT CEN 27 707 14.15 10,004.05 14.15 16.9815.403.313.9511.301.601.830.068.50128.29-12.7285.7339.6127.0313.3512.1810.877.98
GROUPE FLO FLO 57 2457 4.07 9,999.99 4.07 4.8820.695.053.671.56-2.961.660.249.58118.31-18.6172.1621.1660.805.4347.181.1810.19
NEXITY NXI 86 426 23.47 9,998.22 23.47 28.1613.9413.632.0612.302.07-2.340.036.06140.20-9.4836.9142.553.7823.4217.2815.2751.92
PAGESJAUNES PAJ 55 2793 3.58 9,998.94 3.58 4.3020.3816.141.551.05-8.340.19-0.044.37132.59-8.9867.8349.629.1818.5021.4016.6848.34
SEQUANA SEQ 17 1808 5.53 9,998.24 5.53 6.6416.5713.462.007.34-7.000.660.205.63138.95-4.830.0037.6314.7827.6466.4026.35121.84
BILAN 41482 99,990.00 16.3010.132.965.34-1.340.650.137.50120.83-8.1643.4731.3526.9110.2334.099.9629.86




***** REND10 : 10 MEILLEURS DIVIDENDES DU SBF250


2012-02-06 : PORTEFEUILLE OPTIMAL REND10 :

LIBELLE CODE DOMAINE Quantité COURS  VALEUR StopLoss ObjectifAPERRENDCODICAVEDEFIBPRCROISCONSROCARSIMACDADXPOSIIFRCVOLATMOMTOBV
ABC ARBITRAGE ABCA 87 1497 6.68 9,999.96 6.68 8.0210.7310.512.401.241.510.600.288.88108.27-14.1841.7738.0710.000.5627.264.162.67
AXA CS 85 786 12.72 9,997.92 12.72 15.2611.748.502.482.83-2.250.750.107.60133.33-11.0660.6725.2413.3413.5811.2014.9746.99
DEXIA DEXB 83 29412 0.34 10,000.08 0.34 0.4120.4119.146.137.500.001.460.133.78121.43-12.5057.8116.6774.554.1842.02-4.0748.37
DREAMNEX DNX 53 608 16.45 10,001.60 16.45 19.7412.8410.571.130.741.311.210.028.6695.64-0.3213.9417.1240.84-5.8573.072.60-0.78
FRANCE TELECOM FTE 95 867 11.54 10,005.18 11.54 13.8511.1311.871.081.74-7.080.03-0.026.0698.725.8171.2119.2084.38-10.0528.08-1.02-14.98
LESNXCONSTRUCTE LNC 37 1437 6.96 10,001.52 6.96 8.3516.9710.601.446.76-8.720.700.484.50130.83-11.4767.5239.256.9610.482.7010.206.38
NEXITY NXI 86 426 23.47 9,998.22 23.47 28.1613.9413.632.0612.302.07-2.340.036.06140.20-9.4836.9142.553.7823.4217.2815.2751.92
PAGESJAUNES PAJ 55 2793 3.58 9,998.94 3.58 4.3020.3816.141.551.05-8.340.19-0.044.37132.59-8.9867.8349.629.1818.5021.4016.6848.34
SEQUANA SEQ 17 1808 5.53 9,998.24 5.53 6.6416.5713.462.007.34-7.000.660.205.63138.95-4.830.0037.6314.7827.6466.4026.35121.84
SOCIETE GENERAL GLE 83 412 24.25 9,991.00 24.25 29.107.869.931.781.300.000.430.076.73161.67-10.3265.7828.3729.6724.167.2317.60292.16
BILAN 40046 99,992.66 14.2612.432.214.28-2.850.370.126.23126.16-7.7348.3431.3728.7510.6629.6710.2760.26




***** BEST10 : 8 MEILLEURES DU CAC ET 2 TRACKERS


2012-02-06 : PORTEFEUILLE OPTIMAL BEST10 :

LIBELLE CODE DOMAINE Quantité COURS  VALEUR StopLoss ObjectifAPERRENDCODICAVEDEFIBPRCROISCONSROCARSIMACDADXPOSIIFRCVOLATMOMTOBV
** TRACKER BEAR BX4 00 277 36.15 10,013.55 36.15 43.380.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
** TRACKER BULL LVC 00 1548 6.46 10,000.08 6.46 7.750.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ACCOR AC 57 391 25.56 9,993.96 25.56 30.6710.023.631.940.620.681.880.167.12135.96-8.7941.9537.8614.8116.3614.6111.8091.53
ALSTOM ALO 27 320 31.21 9,987.20 31.21 37.4514.595.152.232.65-0.800.600.167.45137.73-10.0650.2535.697.8019.209.2113.18120.85
ATOS ORIGIN ATO 95 244 41.03 10,011.32 41.03 49.2410.642.005.103.640.710.540.158.47118.55-11.6289.4735.566.155.98-12.318.2319.64
AXA CS 85 786 12.72 9,997.92 12.72 15.2611.748.502.482.83-2.250.750.107.60133.33-11.0660.6725.2413.3413.5811.2014.9746.99
CREDIT AGRICOLE ACA 83 1880 5.32 10,001.60 5.32 6.388.3410.602.191.440.000.600.154.94131.68-9.7155.2824.1457.7510.78-1.9811.7764.29
PEUGEOT UG 33 613 16.31 9,998.03 16.31 19.5713.205.994.105.68-2.391.730.064.25133.25-7.2935.0023.2445.3712.47-5.2110.47145.31
SOCIETE GENERAL GLE 83 412 24.25 9,991.00 24.25 29.107.869.931.781.300.000.430.076.73161.67-10.3265.7828.3729.6724.167.2317.60292.16
VALEO FR 33 254 39.30 9,982.20 39.30 47.169.314.592.511.39-0.330.410.129.22125.48-5.610.0023.3719.0312.4711.6911.2564.08
BILAN 6725 99,976.86 8.575.042.231.95-0.440.690.105.58107.74-7.4439.8423.3419.3911.503.449.9284.45




***** BLUE20 : 20 MEILLEURES EN COMPOSANTES PRINCIPALES


2012-02-06 : PORTEFEUILLE OPTIMAL BLUE20 :

LIBELLE CODE DOMAINE Quantité COURS  VALEUR StopLoss ObjectifAPERRENDCODICAVEDEFIBPRCROISCONSROCARSIMACDADXPOSIIFRCVOLATMOMTOBV
ANF IMMOBILIER ANF 86 171 29.16 4,986.36 29.16 34.998.506.882.440.64-9.74-1.090.199.67106.27-11.6289.5224.0836.98-3.0411.150.520.01
BENETEAU BEN 37 573 8.72 4,996.56 8.72 10.468.462.812.881.530.700.670.245.08106.08-6.2914.4712.4868.80-2.8630.573.5118.71
BOUYGUES EN 23 197 25.36 4,995.92 25.36 30.4311.817.112.352.56-3.12-28.950.126.31107.46-5.0371.4912.8059.97-4.750.574.9913.97
CIMENTS FRANCAI CMA 23 87 57.15 4,972.05 57.15 68.588.635.102.581.40-4.17-48.780.305.72101.7816.9319.2913.8673.14-8.6127.084.61-0.87
DREAMNEX DNX 53 304 16.45 5,000.80 16.45 19.7412.8410.571.130.741.311.210.028.6695.64-0.3213.9417.1240.84-5.8573.072.60-0.78
EDENRED EDEN 27 260 19.21 4,994.60 19.21 23.055.473.941.350.311.530.320.246.74100.737.7631.659.6557.70-7.0837.521.59-1.15
EDF EDF 75 270 18.51 4,997.70 18.51 22.2113.627.083.141.64-9.850.160.086.81104.16-7.0987.6119.2584.97-8.521.98-2.37-1.89
EUTELSAT COMMUN ETL 55 173 28.85 4,991.05 28.85 34.626.073.472.160.20-5.88-0.070.207.2297.270.0765.1722.2164.91-9.7555.381.25-11.46
FRANCE TELECOM FTE 95 433 11.54 4,996.82 11.54 13.8511.1311.871.081.74-7.080.03-0.026.0698.725.8171.2119.2084.38-10.0528.08-1.02-14.98
GUYENNE GASCOGN GG 53 61 82.35 5,023.35 82.35 98.824.525.490.660.610.940.570.116.90101.23-6.0691.0243.8083.78-5.7566.370.920.38
LOREAL OR 37 61 82.06 5,005.66 82.06 98.475.962.652.120.571.250.380.135.23100.540.6937.7719.6815.64-5.2043.393.610.12
NATUREX NRX 35 102 49.20 5,018.40 49.20 59.047.100.3012.521.25-4.370.590.277.41101.65-16.7767.3817.7771.69-7.4334.75-0.66-7.73
NRJ GROUP NRG 55 800 6.25 5,000.00 6.25 7.507.284.752.200.772.631.210.225.7795.27-1.8836.3948.9593.93-11.4818.20-3.90-1.97
OL GROUPE OLG 57 1232 4.06 5,001.92 4.06 4.879.900.001.291.441.124.780.403.00100.258.280.0014.3036.381.0867.061.850.62
ORPEA ORP 45 203 24.60 4,993.80 24.60 29.528.990.916.414.36-20.28-0.910.297.28102.5011.7012.0213.2290.47-7.3918.610.75-16.28
SOLUCOM LCO 95 298 16.80 5,006.40 16.80 20.169.831.786.261.752.090.600.245.50101.511.3177.0011.6951.83-8.3014.580.050.31
TECHNIP TEC 65 66 75.74 4,998.84 75.74 90.896.642.512.451.032.170.610.266.17106.03-2.5686.9615.2113.27-5.4516.515.770.45
TOUAX TOUP 27 233 21.45 4,997.85 21.45 25.7411.694.353.063.24-17.97-1.160.356.50100.00-15.0981.8517.8464.19-8.508.272.22-0.00
VIRBAC VIRP 45 45 110.00 4,950.00 110.00 132.007.951.623.021.950.010.570.185.2896.70-9.7192.6136.1592.02-13.8730.69-4.51-12.14
VRANKEN-POMMERY VRAP 35 193 25.96 5,010.28 25.96 31.1511.624.801.352.09-28.68-2.100.244.3997.26-3.3161.868.4784.87-10.0821.74-0.53-3.37
BILAN 5762 99,938.36 8.904.403.021.49-4.87-3.560.206.28101.05-1.6655.4619.8863.48-7.1430.291.06-1.90


Home